사출기 라인업과 금형 가공 장비, 그리고 6단계 일괄 공정도. 신기테크 생산 인프라의 한눈 정리.
소형부터 중형까지 균형 잡힌 사출기 라인업과 금형 자체 가공 인프라.
| 구분 | 설비명 | 사양 / 톤수 | 보유 수량 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 사출기 | 정밀 사출성형기 | 50톤급 | 4 대 | 소형 정밀 부품, 시제품 사출 |
| 사출기 | 정밀 사출성형기 | 100톤급 | 5 대 | 가전·사무기기 일반 부품 |
| 사출기 | 정밀 사출성형기 | 150톤급 | 3 대 | 중형 외장 부품 |
| 사출기 | 정밀 사출성형기 | 200톤급 | 3 대 | 정수기·가전 외장 사출 |
| 사출기 | 정밀 사출성형기 | 350톤급 | 2 대 | 대형 외장·구조 부품 |
| 금형 | CNC 머시닝센터 | 고속 / 표준 | 2 대 | 금형 코어·캐비티 가공 |
| 금형 | 방전가공기 (EDM) | — | 1 대 | 미세 형상 가공·수정 |
| 금형 | 와이어 컷팅기 | — | 1 대 | 금형 부품 정밀 절삭 |
| 조립 | 전자부품 조립 라인 | — | 2 라인 | 사출 후공정 어셈블리 |
| 검사 | 치수 측정 장비 외 | — | 일체 | 전수·샘플링 검사 |
※ 위 설비 현황은 일반 정밀사출 공장 기준의 임시 자료입니다. 실제 보유 톤수·대수는 클라이언트 측 자료 수령 후 교체 예정입니다.
설계부터 출하까지, 흐름을 끊지 않는 일괄 공정으로 일정을 단축하고 품질을 일관되게 관리합니다.
사출기 라인, 금형 가공, 검사·조립까지 — 신기테크의 현장.